设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8MB-LJS | 2000×2000×2000 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-15MB-LJS | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30MB-LJS | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60MB-LJS | 5000×6000×2000 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||
---|---|---|---|---|---|
湿度范围 | 30%~98% RH | ||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||
湿度波动 | ±2% | ||||
升温速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||
降温速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板、数控精加工 | |||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔/德国古轮 | ||||
标准配置 | 湿球纱布、急停开关、三色指示灯 | ||||
安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护整体设备欠相/逆相、整体设备定时、 过载及短路保护 |
||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 | (A) 20.0KW/31.0KW 48.0KW/60.0KW (B) 25.0KW/38.5KW 55.0KW/72.0KW (C) 34.5KW/48.5KW 62.5KW/80.0KW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1.数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |